JM-MAT70A彩色巡检记录仪
发表时间:2024-09-11 16:26:19

JM-MAT70A彩色巡检记录仪
彩色巡检记录仪的说明:
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
②台式(308×104)和144×144两种外形尺寸,台式多64通道,144×144多24通道
③巡检速度0.1秒/通道
④非隔离电阻、电偶混用和全隔离输入两种类型通道板
彩色巡检记录仪的基本配置:
8通道全隔离输入,2点公用组态报警
8通道非隔离阻偶混用,2点公用组态报警
扩展功能:
①增加8通道全隔离输入
②增加8通道非隔离阻偶混用
③通讯接口
④U盘转储接口
彩色巡检记录仪的选型表
| 内容 | 代码说明 | |||||||||||
| MAT70A/ | 8通道、2点公用组态报警 | |||||||||||
| 外形尺寸 | Y | 318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
| 通道数 | □ □ | 多64通道,超过8通道每增加1通道 | ||||||||||
| 输入信号 (订货需注明) | R | 全部通道均为热电阻 | ||||||||||
| E | 全部通道均为热电偶 | |||||||||||
| B | 全部通道均为4~20mA或1~5V等电流、电压信号 | |||||||||||
| X | 输入为热电阻、热电偶混用 | |||||||||||
| L | 输入为热电阻、热电偶、电流、电压信号混用,需在订货时明确 | |||||||||||
| 通讯接口 | S0 | 无 | ||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||
| 扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 | ||||||||||
| USB转储 | USB | 选此项功能时,须选配U盘 | ||||||||||
| 非标准功能 | N | N表示非标功能 | ||||||||||

